top of page

Dit startnummer kommer på når du/I har betalt :-)
(mobilepay: 4136FY)
StartNummer | Fuldt navn | Rute |
---|---|---|
Kim Kortlever | ½ maraton | |
Jakob Solomon | 5 km | |
1 | Peter Herskind | ½ maraton |
2 | Hans Peter Larsen | 10 km |
3 | Andreas Duus | ½ maraton |
4 | Anton Duus | ½ maraton |
5 | Lars Duus | ½ maraton |
6 | Brian Davidsen | ½ maraton |
7 | Kim Hansen | ½ maraton |
8 | Camilla Juul | 10 km |
9 | Johanne Hartmann | 10 km |
10 | Mie B Jensen | 10 km |
11 | Jesper Leck Lausdahl | 10 km |
12 | Tim Agregaard Christensen | ½ maraton |
13 | Torben Nielsen | 10 km |
14 | Line Tatjana Jensen | ½ maraton |
15 | Thomas Sorth | 10 km |
16 | Kristina Sørensen | ½ maraton |
17 | Marie louise Hansen | 5 km |
18 | Benjamin Christensen | ½ maraton |
19 | Lotte Kaefer | ½ maraton |
20 | Philip Kaefer | ½ maraton |
21 | Amanda Mikkelsen | ½ maraton |
22 | Hüsnü Tuncer | ½ maraton |
23 | Liza Pedersen | 10 km |
24 | Stefan Winther | ½ maraton |
25 | Sven Andreas Bonato | ½ maraton |
PS: ved tastefejl eller ændringer, skriv til: trail-paa-klinten@mail.dk
bottom of page