top of page
Ranglisten
Dipl | Navn | point | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Svend-Erik Munck | 330 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
20 | Leif E Larsen | 283 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
14 | Arne Kristensen | 223 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | |||
9 | John Tripax | 156 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kaj Munck | 141 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8 | Tine Meyhoff | 128 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Ebbe Kajberg | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Anders Knudsen | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Mette Filskov | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Anne-Mette Jansen | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Susanne Tanderup | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Poul H. Poulsen | 61 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Erik Ljungdahl | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonas Lassen | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Henrik Mathiesen | 30 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Lykke Berg Mathiesen | 25 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Runa Ulsø | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Peter M Jansen | 22 | 1 | 0 |
bottom of page