2025
De Barske - årets point
Point i år
2: Vinterlang FUR
2: Vinterlang Vestjylland
2: Vinterlang Isenberg
1: Lang AMOK
2: Vinterlang Helgenæs
2: Vinterlang vest midtjylland
2: Vinterlang østjylland
1(2) : I Troldens fodspor
2: Vinterlang Flyndersø
1: DM Ultralang
4: Wild West
4: NAS
4: OOcup Ultimate
2: Wild midt vest
1: Vilseløbet (Sverige)
1: Jættemilen
0: Årsmøde
1: Maraton
22 | 330 | Svend-Erik Munck | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20 | 283 | Leif E Larsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 223 | Arne Kristensen | ||||||||||||||||||
9 | 156 | John Tripax | ||||||||||||||||||
9 | 141 | Kaj Munck | ||||||||||||||||||
8 | 128 | Tine Meyhoff | ||||||||||||||||||
7 | 146 | Ebbe Kajberg | ||||||||||||||||||
6 | 109 | Anders Knudsen | ||||||||||||||||||
6 | 108 | Mette Filskov | ||||||||||||||||||
5 | 87 | Anne-Mette Jansen | ||||||||||||||||||
5 | 69 | Susanne Tanderup | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 61 | Poul H. Poulsen | ||||||||||||||||||
4 | 53 | Erik Ljungdahl | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 38 | Jonas Lassen | ||||||||||||||||||
2 | 30 | Henrik Mathiesen | ||||||||||||||||||
2 | 25 | Lykke Berg Mathiesen | ||||||||||||||||||
1 | 32 | Runa Ulsøe | ||||||||||||||||||
1 | 22 | Peter Mørup Jansen | ||||||||||||||||||
Aspirant Peter-Wihan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Aspirant Jonas Wihan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Aspirant Anders Keldgaard | ||||||||||||||||||||
Aspirant Johnny Boonsern |